![]() | |||||
| Description | Manufacturer | Image | Avail. | Cost | Quantity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119159-001 - SHAFT, 35MM FILM ROLLER ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 119159-002 - SHAFT-KEEPER ROLLER REAR SLIDE BAR ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193032-003 - SLIDE BAR CLUSTER ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193830-001 - PLATTER ASSY DISC MINIWIND | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 193859-001 - RETURN ARM ASSY MINIWIND | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194046-001 - SLIDE BAR, REAR, ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194047-001 - SPACER, TOP AND BOTTOM REAR SLIDE ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194148-001 - TOP ROLLER ASSY REAR SLIDE BAR ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194249-001 - PULLEY IDLER GEAR 1/5 PITCH, 16 GROOVE ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194250-001 - MODIFIED DRIVE GEAR ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194251-001 - ROLLER PRESSURE ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194253-001 - FILM SPROCKET PULLEY BELT ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194255-001 - FILM SPROCKET SHAFT ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194256-001 - SHAFT BEARING DRIVE GEAR ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194257-001 - IDLER PULLEY BEARING SHAFT ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194261-001 - DETENT ARM ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194280-001 - ROLLER FILM LAYDOWN (ARM) ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194281-001 - SHAFT, FILM LAYDOWN (ARM) ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194284-001 - SHAFT, PRESSURE ROLLER ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194296-001 - PRESSURE ROLLER ARM ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194299-001 - REPAIR AND RETURN ELF PLATTER DISK | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194299-001 - PLATTER DECK ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194305-001 - SPRING PRESSURE ROLLER ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194358-001 - CAM ARM ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194363-001 - ADAPTER ASSY FEED PLATE ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194368-001 - FILM HOLD DOWN ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194372-001 - FEEDARM ASSY ELF (METERING ARM) | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194383-001 - PLATTER DRIVE ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194397-001 - SAND BAG ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194425-001 - TOP ROLLER ASSY KIT ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194455-001 - TOGGLE CLAMP ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194468-001 - EXTERNAL MECHANICAL ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194490-001 - ROLLER, FILM KEEPER REAR SLIDE BAR ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194496-001 - FAILSAFE ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194528-001 - FILM FEED POINT, TOP ROLLER ASSY | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194529-001 - FILM FEED POINT, SLIDE ROLLER ASSY | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194530-001 - TOP SLIDE BAR ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 194669-001 - ELF CONVERSION KIT | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196130-001 - CENTER FEED PLATE ASSY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196213-005 - ROLLER SHAFT | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 196288-001 - MW3 PCB ASSY UPGRADE KIT (NO RETURN OF OLD PCB) | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515000-069 - CHAIN, WITH TUBING COVER ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515000-109 - BEARING 0.25 ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515000-251 - BEARING, FLANGED | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515000-253 - BEARING 1/4inch FLANGED ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 515000-291 - BEARING, FLANGED BRONZE ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598931-107 - FILM SPROCKET ONLY ELF | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598931-449 - RETAINING RING, 1/4 I.D. ELF SLIDE ROLLER | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598931-455 - BELT, TIMING ELF FEED ARM | CHRISTIE-ELF | No image. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 598931-892 - FILM BY PASS ROLLER WITH BEARING ELF | CHRISTIE-ELF | No image. |
